2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger

Wildtrak

Was $48,990, now:

$47,990

Drive Away

$47,990

Drive Away
Was $48,990, now:

2024 Ford Ranger

Wildtrak

Copied 2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L to your clipboard!
Copied 2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
94,371km
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2.0-litre

Why Frankston Ford?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Frankston Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Westernport Ford, Hyundai & MG Used map
Westernport Ford, Hyundai & MG Used
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
5.0 (2 reviews)
Tony White Group Logo
Frankston Ford. Ford Dealer in Frankston VIC. Dealer Licence: LMCT 11269. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio